¡Votaciones cerradas! Desde Wololo Sound hemos estado recopilando los votos de nuestros seguidores y seguidoras durante las últimas dos semanas. Mediante a esta encuesta podemos presentaros hoy esta lista, en la que conoceremos el top 100 djs y productores según los fans de Wololo Sound. La lista, más que diversa, ha contado finalmente con algo más de cien votos, y en ella encontraréis todo tipo de géneros que pasamos a comentar en la parte de abajo del artículo. Por último, cabe recordar antes de nada el top 100 elegido por los componentes de Wololo Sound, y los resultados de esta misma votación en 2018. Y los ganadores son…
1 | ERIC PRYDZ |
2 | THIRD PARTY |
3 | ARMIN VAN BUUREN |
4 | VIRTUAL RIOT |
5 | SVDDEN DEATH |
6 | JORIS VOORN |
7 | KANINE |
8 | CAMELPHAT |
9 | NOISIA |
10 | MARAUDA |
11 | SEFA |
12 | DON DIABLO |
13 | SWEDISH HOUSE MAFIA |
14 | SUBTRONICS |
15 | MARTIN GARRIX |
16 | HARDWELL |
17 | CHARLOTTE DE WITTE |
18 | IMANU |
19 | FISHER |
20 | PAUL KALKBRENNER |
21 | CURRENT VALUE |
22 | DAVID GUETTA |
23 | KSHMR |
24 | STEVE ANGELLO |
25 | AMELIE LENS |
26 | CAMO & KROOKED |
27 | DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE |
28 | D-BLOCK & S-TE-FAN |
29 | PHUTURE NOIZE |
30 | DEADMAU5 |
31 | MEFJUS |
32 | ILLENIUM |
33 | AVICII |
34 | SUB ZERO PROJECT |
35 | SOUND RUSH |
36 | HEADHUNTERZ |
37 | OLIVER HELDENS |
38 | DIRTY SOUTH |
39 | BARELY ALIVE |
40 | DIM3NSION |
41 | SKRILLEX |
42 | BLASTERJAXX |
43 | MACEO PLEX |
44 | INFEKT |
45 | PHASEONE |
46 | DJ SNAKE |
47 | CHASE & STATUS |
48 | GARETH EMERY |
49 | AFROJACK |
50 | TOM STAAR |
51 | FUNTCASE |
52 | MODESTEP |
53 | JOSE DE MARA & CRUSY |
54 | RÜFÜS DU SOL |
55 | LOST FREQUENCIES |
56 | HEROBUST |
57 | HABSTRAKT |
58 | BOU |
59 | MATHAME |
60 | SHYUN |
61 | UPGRADE |
62 | ALIX PEREZ |
63 | DIXON |
64 | REBEKAH |
65 | VÍCTOR FERNÁNDEZ |
66 | THE DIRTY PLAYERZ |
67 | KIKE VARELA DJ |
68 | BEN BÖHMER |
69 | PANDA EYES |
70 | SLUSHII |
71 | BLAWAN |
72 | FERRY CORSTEN |
73 | HUNEE |
74 | JOYRYDE |
75 | NINA KRAVIZ |
76 | CARL COX |
77 | EPTIC |
78 | ABOVE & BEYOND |
79 | DION TIMMER |
80 | DR.PEACOCK |
81 | GIUSEPPE OTTAVIANI |
82 | ANNIX |
83 | NERVO |
84 | YOTTO |
85 | GETTER |
86 | TALE OF US |
87 | MALAA |
88 | WADE |
89 | WARFACE |
90 | SPAG HEDDY |
91 | EXCISION |
92 | KAAZE |
93 | DIMENSION |
94 | BASSJACKERS |
95 | REINIER ZONNEVELD |
96 | BORIS BREJCHA |
97 | ÂME |
98 | LUTTRELL |
99 | NICKY ROMERO |
100 | BROHUG |
¡Eric Prydz se hace con el primer puesto! Tras su tercera posición en 2018, el artista sueco se ha valido de sus tres recientes y casi perfectos EPs para ser el artista más destacado del año. En el segundo y tercer escalón tenemos a Third Party y Armin Van Buuren, dos artistas que ya fueron top 5 el año pasado, y que demuestran su gran “fan base” en nuestro país. Sin embargo, la gran noticia de este top 100 es la gran presencia de música bass, con hasta tres artistas (Svdden Death, Kanine y Noisia) en el top 10, donde también se cuela el joven Sefa, artista revolución del momento en la música hard.
¿Qué os ha parecido la lista? ¿Qué conclusiones sacáis? ¿En qué puestos han caído vuestros diez elegidos? ¡Os leemos en las redes sociales!